Партнеры
|
Бои
| Бой | Дата | Соперник | Место проведения | Раун- дов | Результат | Код 1 | Костя вспоминает: |
| 1 | 1 марта 1992 года | Даррелл Хайлз | Princes Park Football Ground, Мельбурн, Виктория, Австралия | 8 | Победа | ТКО1 | Подробнее |
| 2 | 2 апреля 1992 года | Недрик Симмонс | Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия | 8 | Победа | КО1 | Подробнее |
| 3 | 7 мая 1992 года | Тони Джонс | Darling Harbour Convention Cen, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия | 10 | Победа | ТКО2 | Подробнее |
| 4 | 23 июля 1992 года | Хуан Лапорте | Darling Harbour Convention Cnt, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия | 10 | Победа | UD10 | Подробнее |
| 5 | 11 сентября 1992 года | Даниэль-Рикардо Кусато, Аргентина | Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия | 10 | Победа | TKO7 | Подробнее |
| 6 | 13 ноября 1992 года | Сэмми Фуэнтес, Пуэрто-Рико | Фестиваль-холл, Мельбурн, Виктория, Австралия | 10 | Победа | ТКО1 | Подробнее |
| 7 | 30 января 1993 года | Стив Лэрримор, Бахрейн | Пирамида, Мемфис, TN, США | 10 | Победа | ТКО2 | Подробнее |
| 8 | 14 мая 1993 года | Ларри Лакурзье, США | Развлекательный центр, Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, Австралия | 10 | Победа | ТКО1 | Подробнее |
| 9 | 18 июня 1993 года | Роберт Ривьера, США | Развлекательный центр, Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, Австралия | 10 | Победа | KO1 | Подробнее |
| 10 | 23 августа 1993 года | Ливингстон Брэмбл | Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, Австралия | 10 | Победа | UD10 | Подробнее |
| 11 | 11 января 1994 года | Эктор Лопес, Мексика | Хайатт Регенси, Тампа, Флорида, США | 10 | Победа | UD10 | Подробнее |
| 12 | 2 мая 1994 года | Анхель Эрнандес, Пуэрто-Рико | Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, Австралия | 10 | Победа | ТКО7 | Подробнее |
| 13 | 29 августа 1994 года | Педро Санчес, Доминиканская Республика | Национальный теннисный центр, Мельбурн, Виктория, Австралия | 10 | Победа | TKO4 | Подробнее |
| 14 | 28 января 1995 года | Джейк Родригес, Пуэрто-Рико | Эм-Джи-Эм-Гранд, Лас-Вегас, Невада, США | 12 | Победа | ТКО6 | Подробнее |
| 15 | 25 июня 1995 года | Роджер Мейуэзер, США | Развлекательный центр, Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, Австралия | 12 | Победа | UD12 | Подробнее |
| 16 | 20 января 1996 года | Уго Пинеда, Колумбия | Парраматта, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия | 12 | Победа | TKO11 | Подробнее |
| 17 | 24 мая 1996 года | Кори Джонсон, США | Развлекательный центр, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия | 12 | Победа | KO4 | Подробнее |
| 18 | 14 сентября 1996 года | Ян Бергман, ЮАР | Развлекательный центр, Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, Австралия | 12 | Победа | КО6 | Подробнее |
| 19 | 18 января 1997 года | Леонардо Мас, Пуэрто-Рико | Центр Томаса и Мака, Лас-Вегас, Невада, США | 12 | Не состоялся | Результат встречи аннули- рован | Подробнее |
| 20 | 31 мая 1997 года | Винс Филипс, США | Тадж-Махал, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США | 12 | Поражение | ТКО10 | Подробнее |
| 21 | 6 декабря 1997 года | Исмаэль Арманд Чавес, Аргентина | Стоклэнд, Таунсвилл, Квинсленд, Австралия | 12 | Победа | ТКО3 | |
| 22 | 5 апреля 1998 года | Кэлвин Гроув, США | Развлекательный центр, Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, Австралия | 10 | Победа | KO1 | Подробнее |
| 23 | 15 августа 1998 года | Рафаэль Руэлас, Мексика | County Coliseum, Эль-Пасо, Техас, США | 12 | Победа | ТКО9 | Подробнее |
| 24 | 28 ноября 1998 года | Диобелус Хуртадо, Куба | Fantasy Springs Casino, Индио, Калифорния, США | 12 | Победа | ТКО12 | Подробнее |
| 25 | 21 августа 1999 года | Мигель Анхель Гонсалес, Мексика | Miccosukee Gaming Resort, Майами, Флорида, США | 12 | Победа | ТКО10 | Подробнее |
| 26 | 12 февраля 2000 года | Ахмед Сантос, Мексика | Мохеган-Сан, Ункасвилл, CT, США | 12 | Победа | ТКО8 | |
| 27 | 29 июля 2000 года | Хулио Сезар Чавес, Мексика | Мемориал-Колизеум, Финикс, Аризона, США | 12 | Победа | ТКО12 | Подробнее |
| 28 | 3 февраля 2001 года | Шармба Митчелл | Мандалай Бэй, Лас-Вегас, Невада, США | 12 | Победа | ТКО7 | Подробнее |
| 29 | 23 июня 2001 года | Октей Уркал, Германия | Мохеган-Сан, Ункасвилл, CT, США | 12 | Победа | UD12 | |
| 30 | 3 ноября 2001 года | Заб Джуда, США | Эм-Джи-Эм-Гранд, Лас-Вегас, Невада, США | 12 | Победа | ТКО2 | Подробнее |
| 31 | 18 мая 2002 года | Бэн Таки, Гана | Мандалай Бэй, Лас-Вегас, Невада, США | 12 | Победа | UD12 | Подробнее |
| 32 | 19 января 2003 года | Джесси-Джеймс Лейж, США | Телстра, Мельбурн, Виктория, Австралия | 12 | Победа | ТКО6 | Подробнее |
| 33 | 6 ноября 2004 года | Шармба Митчелл, США | Глендэйл-арена, Финикс, Аризона, США | 12 | Победа | ТКО3 | Подробнее |
| 34 | 4 июня 2005 года | Рики Хаттон | М.Э.Н.-Арена, Манчестер, Англия | 12 | Поражение | ТКО11 | Подробнее |
Результаты боксерских поединков
| Код | Расшифровка |
| КО | Нокаут |
| ТКО | Технический нокаут |
| UD | Единогласное решение судей |
| SD | Спорное решение судей |
| RTD | Отказ от продолжения боя |
| DQ | Дисквалификация |
| NC | Поединок признан несостоявшимся |
|
|